2003
- m²
2
156 m²
Edificio residenziale puro
-
Caldaia (generica) per un edificio
Gas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 69db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 60db | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
774m | 81m | 10% ![]() ![]() | Denner Satelitt | ||
897m | -125m | 13% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
55m | -10m | 17% ![]() ![]() | Châtelard VD | ||
295m | -88m | 29% ![]() | Collège Rambert A, B et C, Clarens ISCED 2 | ||
583m | -106m | 18% ![]() | Post Filiale 1815 Clarens | ||
638m | -116m | 18% ![]() ![]() | Clarens | S-Bahn: 2 | |
669m | -110m | 16% ![]() | Collège de Clarens-Gare (Rambert E) ISCED 1 |
dist | Dest | Tempo | Stazione | connessione |
---|---|---|---|---|
1431m | La Tour-de-Peilz | 4m | La Tour-de-Peilz | S-Bahn R3 |
3378m | Vevey | 8m | Vevey | S-Bahn R3 |
20km | Lausanne | 27m | Lausanne | S-Bahn 3 |
61km | Genève | 1h 13m | Genève | via Vevey |
64km | Bern | 1h 42m | Bern | via Lausanne |
122km | Luzern | 3h 4m | Luzern | via Lausanne |
130km | Basel | |||
156km | Zürich | 2h 53m | Zürich HB | via Lausanne |
164km | Lugano | |||
178km | Winterthur | 3h 22m | Winterthur | via Lausanne |
210km | St. Gallen | 4h 0m | St. Gallen | via Lausanne |
Flughafen | ||||
Kloten | 3h 7m | Zürich Flughafen | via Lausanne |
Tipo | Giorno | Notte |
---|---|---|
Strassenlärm | 69db | 60db |
Eisenbahnlärm | 27db | 21db |
Anno | Assicuratore | deducibile | Modello | Premium mensile |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 69db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 60db | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Seesicht |