1961
537,2 m²
2
123,9 (272,6) m²
-
Wohnzonen (537 m²)
Caldaia (generica) per un edificio
Olio da riscaldamento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
150m | -7m | 4% ![]() ![]() | Coop | ||
304m | -10m | 3% ![]() | Migros | ||
499m | -22m | 4% ![]() | Avia Tankstellenshop Arlesheim | ||
499m | -22m | 4% ![]() | Avia | ||
1,1km | -42m | 3% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
268m | -10m | 3% ![]() ![]() | Arlesheim,Dorf | Bus: 64; Tram: 10 | |
281m | 0m | 0% ![]() | Post Filiale 4144 Arlesheim | ||
359m | 5m | 1% ![]() | Heilpädagogische Sonderschule Sonnenhof, Arlesheim ub | ||
390m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Arlesheim ISCED 1 | ||
390m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Domplatz k_W |
dist | Dest | Tempo | Stazione | connessione |
---|---|---|---|---|
1304m | Münchenstein | 2m | Münchenstein | S-Bahn 3 |
1340m | Reinach BL | |||
1395m | Aesch BL | 3m | Aesch | S-Bahn 23-Y |
2822m | Muttenz | 18m | Muttenz | via Basel SBB |
4185m | Oberwil BL | |||
3837m | Basel | 9m | Basel SBB | S-Bahn 3 |
58km | Bern | 1h 12m | Bern | via Basel SBB |
64km | Zürich | 1h 14m | Zürich HB | via Basel SBB |
68km | Luzern | 1h 25m | Luzern | via Basel SBB |
79km | Winterthur | 2h 0m | Winterthur | via Basel SBB |
125km | St. Gallen | 2h 47m | St. Gallen | via Basel SBB |
128km | Lausanne | 2h 56m | Lausanne | via Olten |
180km | Genève | 2h 40m | Genève | via Delémont |
192km | Lugano | 3h 37m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 48m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Tipo | Giorno | Notte |
---|---|---|
Strassenlärm | 38db | 25db |
Eisenbahnlärm | 10db | 1db |
Anno | Assicuratore | deducibile | Modello | Premium mensile |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|