2020
1.713,1 m²
4
429 (440,5) m²
Bâtiment résidentiel avec usage accessoire
Mischzonen (1712 m²)
Pompe à chaleur pour plusieurs bâtiments
Indéterminé
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 64db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 57db | ||||
50db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
294m | 1m | 0% ![]() | Volg | ||
924m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop Untersiggenthal | ||
1km | -32m | 3% ![]() ![]() | Spar Supermarkt Turgi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
300m | 2m | 0% ![]() ![]() | Untersiggenthal,Schönegg | Bus: 2 | |
404m | 4m | 0% ![]() | Post Filiale 5417 Untersiggenthal | ||
622m | 1m | 0% ![]() | Primarschule Untersiggenthal ISCED 1 | ||
796m | -30m | 3% ![]() | Bezirksschule Turgi ISCED 2 | ||
796m | -30m | 3% ![]() | Aargauische Sprachheilschule, Turgi ub |
dist | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
1833m | Baden | 4m | Baden | RegioExpress 650 |
4466m | Wettingen | 7m | Wettingen | S-Bahn 1 |
18km | Zürich | 17m | Zürich HB | InterRegio 700 |
30km | Winterthur | 56m | Winterthur | S-Bahn 1 |
47km | Luzern | 1h 11m | Luzern | via Olten |
48km | Basel | 51m | Basel SBB | InterRegio 36 |
77km | St. Gallen | 1h 41m | St. Gallen | via Zürich HB |
83km | Bern | 58m | Bern | InterRegio 16 |
161km | Lausanne | 2h 13m | Lausanne | via Bern |
171km | Lugano | 3h 0m | Lugano | via Zürich HB |
214km | Genève | 2h 40m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 42m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 64db | 57db |
Eisenbahnlärm | 21db | 19db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 64db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 57db | ||||
50db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |