-
- m²
-
- m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
159m | 3m | 1% ![]() ![]() | Spitalareal Luzerner Psychiatrie, Klinik St. Urban | ||
613m | 11m | 1% ![]() | See Trübelbachweier | ||
92m | Fliessgewaesser Stempech | ||||
312m | Schiene Langenthal - St. Urban Ziegelei |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
94m | -4m | 4% ![]() | Post Filiale 4915 St. Urban | ||
159m | 3m | 1% ![]() ![]() | Spitalareal Luzerner Psychiatrie, Klinik St. Urban | ||
222m | 0m | 0% ![]() ![]() | St. Urban,Klinik |
i18n.v.travel.distance_ | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
3245m | Langenthal | |||
36km | Luzern | |||
37km | Basel | |||
40km | Bern | |||
50km | Zürich | |||
69km | Winterthur | |||
110km | St. Gallen | |||
117km | Lausanne | |||
159km | Lugano | |||
170km | Genève |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 42db | 31db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
159m | 3m | 1% ![]() ![]() | Spitalareal Luzerner Psychiatrie, Klinik St. Urban | ||
613m | 11m | 1% ![]() | See Trübelbachweier | ||
92m | Fliessgewaesser Stempech | ||||
312m | Schiene Langenthal - St. Urban Ziegelei |