-
- m²
-
- m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
2m | 9m | 344% ![]() | UMTS P4 | ||
0m | Strassenlärm bei Tag 67db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 58db | ||||
2m | 9m | 344% ![]() | LTE P4 | ||
618m | 43m | 6% ![]() | RADIOTV 50 W | ||
1,3km | -14m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Place d'armes cantonale de Fribourg | ||
10m | Autobahn A12§E27 | ||||
154m | Freileitung 132000 | ||||
363m | Schiene Payerne Est - Fribourg Nord |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
718m | 14m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
878m | 6m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
884m | 6m | 0% ![]() | Migros | ||
1,1km | 29m | 2% ![]() ![]() | Aldi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
66m | -3m | 5% ![]() ![]() | Granges-Paccot,Ch. des Rosiers | ||
310m | 23m | 7% ![]() | Haute École de Musique Vaud Valais Fribourg HEMU, Site de Fribourg ISCED 5 | ||
423m | 21m | 4% ![]() | Post Filiale 1762 Givisiez | ||
538m | -21m | 3% ![]() | Bâtiment de Chantemerle k_W | ||
538m | -21m | 3% ![]() | Ecole primaire de Granges-Paccot ISCED 1 |
i18n.v.travel.distance_ | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
266m | Fribourg | 11m | Fribourg/Freiburg | via Villars-sur-Glâne |
266m | Freiburg | 11m | Fribourg/Freiburg | via Villars-sur-Glâne |
891m | Villars-sur-Glâne | 3m | Villars-sur-Glâne | S-Bahn 40 |
22km | Bern | 20m | Bern | Intercity 1 |
47km | Lausanne | 42m | Lausanne | Intercity 1 |
85km | Basel | 1h 22m | Basel SBB | via Bern |
88km | Luzern | 1h 27m | Luzern | InterRegio 15 |
99km | Genève | 1h 21m | Genève | Intercity 1 |
118km | Zürich | 1h 21m | Zürich HB | via Bern |
139km | Winterthur | 1h 50m | Winterthur | via Bern |
164km | Lugano | 3h 43m | Lugano | via Luzern |
175km | St. Gallen | 2h 28m | St. Gallen | via Bern |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 38m | Zürich Flughafen | Intercity 1 |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 67db | 58db |
Eisenbahnlärm | 17db | 5db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
2m | 9m | 344% ![]() | UMTS P4 | ||
0m | Strassenlärm bei Tag 67db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 58db | ||||
2m | 9m | 344% ![]() | LTE P4 | ||
618m | 43m | 6% ![]() | RADIOTV 50 W | ||
1,3km | -14m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Place d'armes cantonale de Fribourg | ||
10m | Autobahn A12§E27 | ||||
154m | Freileitung 132000 | ||||
363m | Schiene Payerne Est - Fribourg Nord |