-
468,9 m²
-
160,8 m²
-
Wohnzonen (465 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
53m | 11m | 20% ![]() | Kraftwerkareal Wasserkraftwerk Vorderdorf, Engi | ||
737m | 308m | 41% ![]() | RADIOTV 1.9 kW | ||
35m | Fliessgewaesser Mühlebach | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
288m | 7m | 2% ![]() | Rosi's Dorfladen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
85m | 0m | 0% ![]() ![]() | Engi,Weberei | ||
312m | 17m | 5% ![]() | Primarschule Engi ISCED 1 |
i18n.v.travel.distance_ | Dest | Temps | Station | Relier |
---|---|---|---|---|
47km | St. Gallen | |||
58km | Zürich | |||
60km | Luzern | |||
61km | Winterthur | |||
107km | Lugano | |||
126km | Bern | |||
131km | Basel | |||
196km | Lausanne | |||
243km | Genève |
Type | Jour | Nuit |
---|---|---|
Strassenlärm | 47db | 34db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
An | Assureur | Déductible | Modèle | Prime mensuelle |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
53m | 11m | 20% ![]() | Kraftwerkareal Wasserkraftwerk Vorderdorf, Engi | ||
737m | 308m | 41% ![]() | RADIOTV 1.9 kW | ||
35m | Fliessgewaesser Mühlebach | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |