-
891,1 m²
-
214,9 m²
-
Wohnzonen (891 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
292m | -4m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
1,2km | -6m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
317m | Freileitung 132000 | ||||
319m | Schiene Rapperswil - Uster - Wallisellen Ost | ||||
1,1km | Autobahn A1§A4§E41§E60 | ||||
61db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
578m | -7m | 1% ![]() | Claro Fair Trade | ||
591m | -6m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
607m | 0m | 0% ![]() | Stern market | ||
748m | -5m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
791m | -3m | 0% ![]() | Migros |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
110m | -4m | 4% ![]() ![]() | Dübendorf,Flugplatz | Bus: 759 | |
293m | -2m | 0% ![]() | Post Filiale 8600 Dübendorf 3 Insiderpark | ||
326m | 0m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf | S-Bahn: 14,9 | |
349m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Dübendorf ISCED 1 | ||
349m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Flugfeld k_W |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
1045m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2158m | Volketswil | |||
3491m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4461m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
2208m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
9km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
43km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
99km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
177km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
229km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 51db | 41db |
rail noise | 25db | 18db |
air traffic noise | 54db | 0db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
292m | -4m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
1,2km | -6m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
317m | Freileitung 132000 | ||||
319m | Schiene Rapperswil - Uster - Wallisellen Ost | ||||
1,1km | Autobahn A1§A4§E41§E60 | ||||
61db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
Südanflugschneise |