-
3.040,1 m²
-
448,7 m²
-
Wohnzonen (1899 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
22m | Fliessgewaesser Länggenbach | ||||
241m | Autobahn A1§A3§E60 | ||||
328m | Freileitung 132000 | ||||
4,8km | 161m | 3% ![]() | Truppenuebungsplatz Kantonaler Waffenplatz Reppischtal | ||
58db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
43db | air traffic noise | 2nd night hour (23-24) | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
944m | 12m | 1% ![]() | Migros VOI | ||
1km | -2m | 0% ![]() | Migros | ||
1km | -3m | 0% ![]() | Lidl | ||
1km | -3m | 0% ![]() | Russen-Shop | ||
1,1km | 15m | 1% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
143m | 3m | 2% ![]() | Post Filiale 8951 Fahrweid | ||
225m | -2m | 1% ![]() ![]() | Fahrweid,Brunaustrasse | Bus: 301,302,304 | |
302m | -2m | 0% ![]() | Schulhaus Fahrweid k_W | ||
302m | -2m | 0% ![]() | Primarschule Oetwil-Geroldswil ISCED 1 | ||
1km | 14m | 1% ![]() ![]() | Apotheker A. Rochat |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
644m | Dietikon | 9m | Dietikon | via Dietikon Stoffelbach |
1344m | Schlieren | 3m | Schlieren | S-Bahn 11 |
2475m | Spreitenbach | |||
4064m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 19 |
21km | Winterthur | 36m | Winterthur | S-Bahn 11 |
39km | Luzern | 1h 4m | Luzern | via Zürich HB |
61km | Basel | 1h 1m | Basel SBB | InterRegio 36 |
65km | St. Gallen | 1h 20m | St. Gallen | via Zürich HB |
86km | Bern | 1h 11m | Bern | via Aarau |
159km | Lugano | 2h 32m | Lugano | via Zürich HB |
164km | Lausanne | 2h 25m | Lausanne | via Zürich HB |
217km | Genève | 2h 57m | Genève | via Aarau |
Flughafen | ||||
Kloten | 26m | Zürich Flughafen | InterRegio 36 |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 48db | 40db |
rail noise | 17db | 15db |
air traffic noise | 55db | 49db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
22m | Fliessgewaesser Länggenbach | ||||
241m | Autobahn A1§A3§E60 | ||||
328m | Freileitung 132000 | ||||
4,8km | 161m | 3% ![]() | Truppenuebungsplatz Kantonaler Waffenplatz Reppischtal | ||
58db | air traffic noise | Day | |||
49db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
43db | air traffic noise | 2nd night hour (23-24) | |||
Waldabstandslinie innerhalb des Grundstücks |