1991
69.055,2 m²
4
2.127,3 m²
-
Arbeitszonen (8559 m²)
Boiler (generic) for one building
Wood (generic)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
56db | air traffic noise | Day | |||
46db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
50db | air traffic noise | light aircrafts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
980m | -32m | 3% ![]() | Zänti |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
307m | -17m | 5% ![]() ![]() | Volketswil,Eichstrasse | ||
696m | -21m | 3% ![]() | Primarschule Volketswil ISCED 1 | ||
696m | -21m | 3% ![]() | Schulhaus Feldhof k_W | ||
719m | -23m | 3% ![]() | Zentralschulhaus k_W | ||
719m | -23m | 3% ![]() | Primarschule Volketswil ISCED 1 |
dist | Dest | Time | Station | Connect |
---|---|---|---|---|
2174m | Effretikon | 14m | Effretikon | via Stettbach |
2527m | Dübendorf | 3m | Dübendorf | S-Bahn 14 |
4228m | Uster | 6m | Uster | S-Bahn 15-Y |
6km | Zürich | 14m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
8km | Winterthur | 22m | Winterthur | via Stettbach |
44km | Luzern | 1h 2m | Luzern | via Zürich HB |
45km | St. Gallen | 1h 26m | St. Gallen | via Zürich HB |
81km | Basel | 1h 10m | Basel SBB | via Zürich HB |
103km | Bern | 1h 18m | Bern | via Zürich HB |
153km | Lugano | 2h 30m | Lugano | via Zürich HB |
180km | Lausanne | 2h 35m | Lausanne | via Zürich HB |
232km | Genève | 3h 11m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 16m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Type | Day | Night |
---|---|---|
street traffic noise | 39db | 32db |
rail noise | 0db | 0db |
Year | Insurer | Deductible | Model | Monthly Premium |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
56db | air traffic noise | Day | |||
46db | air traffic noise | 1st night hour (22-23) | |||
50db | air traffic noise | light aircrafts |