2017
- m²
5
237 m²
Mehrfamilienhaus
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 62db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 49db | ||||
395m | -16m | 4% ![]() | Oeffentliches Parkareal Bellpark | ||
568m | 113m | 19% ![]() | RADIOTV 700 W | ||
959m | Autobahn A2§E35 | ||||
5,7km | -41m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Emmen | ||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
493m | -22m | 4% ![]() | Migros Hofmatt Kriens | ||
502m | -22m | 4% ![]() ![]() | Denner | ||
718m | -36m | 5% ![]() ![]() | Denner | ||
763m | -8m | 1% ![]() | Schappe Center | ||
792m | -9m | 1% ![]() ![]() | Coop Schappe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
105m | 12m | 12% ![]() ![]() | Kriens,Oberhusrain | Bus: 15 | |
286m | -17m | 6% ![]() | Schulhaus Bleiche k_W | ||
286m | -17m | 6% ![]() | Primarschule Kriens ISCED 1 | ||
342m | 91m | 26% ![]() | Primarschule Kriens ISCED 1 | ||
342m | 91m | 26% ![]() | Schulhaus Gabeldingen k_W |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2050m | Horw | 4m | Horw | S-Bahn 5 |
2829m | Emmenbrücke | 8m | Emmenbrücke | via Luzern |
4139m | Ebikon | 11m | Ebikon | via Luzern |
531m | Luzern | 5m | Luzern | S-Bahn 5 |
36km | Zürich | 49m | Zürich HB | via Luzern |
57km | Winterthur | |||
61km | Bern | 1h 8m | Bern | via Luzern |
74km | Basel | 1h 8m | Basel SBB | via Luzern |
86km | St. Gallen | 2h 28m | St. Gallen | via Luzern |
124km | Lugano | 2h 5m | Lugano | via Luzern |
135km | Lausanne | 2h 34m | Lausanne | via Luzern |
185km | Genève | 3h 18m | Genève | via Luzern |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 16m | Zürich Flughafen | via Luzern |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 62db | 49db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Tag 62db | ||||
0m | Strassenlärm bei Nacht 49db | ||||
395m | -16m | 4% ![]() | Oeffentliches Parkareal Bellpark | ||
568m | 113m | 19% ![]() | RADIOTV 700 W | ||
959m | Autobahn A2§E35 | ||||
5,7km | -41m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Emmen | ||
Seesicht |