-
722,8 m²
-
170,3 (201,6) m²
-
Zentrumszonen (722 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
17m | -1m | 6% ![]() | See Zürichsee | ||
74m | Schiene Ziegelbrücke West - Rapperswil Ost | ||||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise | |||||
Seesicht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,4km | 23m | 1% ![]() ![]() | Wagen,alte Post | Bus: 622 |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 34db |
Eisenbahnlärm | 36db | 22db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
17m | -1m | 6% ![]() | See Zürichsee | ||
74m | Schiene Ziegelbrücke West - Rapperswil Ost | ||||
60db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Südanflugschneise | |||||
Seesicht |