-
514,1 m²
-
105 (123,2) m²
-
Wohnzonen (514 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 49db | ||||
560m | 2m | 0% ![]() | Flugfeldareal Olten | ||
0m | Atommüll Planungsperimeter SMA «Jura-Südfuss» | ||||
37m | Schiene Olten - Solothurn - Biel/Bienne | ||||
3,8km | 384m | 10% ![]() | Truppenuebungsplatz Schiessplatz Spittelberg | ||
7km | -23m | 0% ![]() | Kernkraftwerk Kernkraftwerk Gösgen | ||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
666m | 0m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
921m | 6m | 0% ![]() | Primo | ||
940m | -11m | 1% ![]() ![]() | Aldi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
73m | -1m | 1% ![]() ![]() | Wangen bei Olten,Neuhüsli | Bus: 505 | |
335m | 18m | 5% ![]() | Primarschule Wangen b. Olten ISCED 1 | ||
335m | 18m | 5% ![]() | Schulhaus Hinterbüel 1+2 k_W | ||
335m | 18m | 5% ![]() | Sekundarschule Wangen b. Olten ISCED 2 | ||
691m | 18m | 2% ![]() | Primarschule Wangen b. Olten ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
366m | Olten | 5m | Olten | Regionalzug 46-Y |
3604m | Oftringen | |||
29km | Basel | 37m | Basel SBB | via Olten |
42km | Luzern | 47m | Luzern | via Olten |
44km | Zürich | 40m | Zürich HB | via Olten |
51km | Bern | 37m | Bern | via Olten |
62km | Winterthur | 1h 13m | Winterthur | via Olten |
106km | St. Gallen | 1h 51m | St. Gallen | via Olten |
128km | Lausanne | 1h 56m | Lausanne | via Olten |
168km | Lugano | 3h 0m | Lugano | via Olten |
181km | Genève | 2h 25m | Genève | via Olten |
Flughafen | ||||
Kloten | 58m | Zürich Flughafen | via Olten |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 58db | 48db |
Eisenbahnlärm | 48db | 49db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
0m | Strassenlärm bei Nacht 48db | ||||
0m | Eisenbahnlärm bei Nacht 49db | ||||
560m | 2m | 0% ![]() | Flugfeldareal Olten | ||
0m | Atommüll Planungsperimeter SMA «Jura-Südfuss» | ||||
37m | Schiene Olten - Solothurn - Biel/Bienne | ||||
3,8km | 384m | 10% ![]() | Truppenuebungsplatz Schiessplatz Spittelberg | ||
7km | -23m | 0% ![]() | Kernkraftwerk Kernkraftwerk Gösgen | ||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |