-
231.118,3 m²
-
3.460,4 m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
8,4km | -118m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
52db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
70db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1,1km | -26m | 2% ![]() | CaffèRe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
793m | -8m | 1% ![]() ![]() | Fehraltorf,Zelgli |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3732m | Volketswil | |||
3913m | Effretikon | 9m | Effretikon | S-Bahn 3 |
4261m | Uster | 22m | Uster | via Wetzikon |
8km | Winterthur | 19m | Winterthur | via Effretikon |
11km | Zürich | 26m | Zürich HB | S-Bahn 3 |
40km | St. Gallen | 1h 35m | St. Gallen | via Zürich HB |
48km | Luzern | 1h 19m | Luzern | via Zürich HB |
85km | Basel | 1h 23m | Basel SBB | via Zürich HB |
107km | Bern | 1h 28m | Bern | via Zürich HB |
153km | Lugano | 2h 47m | Lugano | via Zürich HB |
184km | Lausanne | 2h 40m | Lausanne | via Zürich HB |
236km | Genève | 3h 14m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 21m | Zürich Flughafen | via Effretikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 39db | 29db |
Eisenbahnlärm | 5db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
8,4km | -118m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
52db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
43db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) | |||
70db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge |