-
432 m²
-
182,1 (456,1) m²
-
Wohnzonen (431 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
199m | 14m | 7% ![]() | Oeffentliches Parkareal N6-Überdeckung | ||
279m | 14m | 5% ![]() ![]() | Spitalareal Sonnenhofspital | ||
281m | 3m | 1% ![]() | Ausfahrt Bern-Ostring | ||
528m | -7m | 1% ![]() | See Egelsee | ||
233m | Schiene Bern, Bahnhof - Saali | ||||
646m | Autobahn A6 | ||||
2km | 10m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Kantonaler Waffenplatz Bern | ||
60db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
57db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
436m | 8m | 1% ![]() ![]() | Coop | ||
457m | 8m | 1% ![]() | Migros - MM | ||
579m | -2m | 0% ![]() | Migros | ||
579m | 3m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
767m | -1m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
127m | 1m | 1% ![]() | Primarschule Bern Laubegg ISCED 1 | ||
127m | 1m | 1% ![]() | Schulhaus Sonnenhof k_W | ||
238m | 0m | 0% ![]() ![]() | Bern,Sonnenhof | Bus: 7; Tram: 7 | |
279m | 14m | 5% ![]() ![]() | Spitalareal Sonnenhofspital | ||
401m | -6m | 1% ![]() | Primarschule Bern Manuel ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1059m | Ostermundigen | |||
4241m | Belp | |||
4625m | Zollikofen | |||
60km | Luzern | 1h 12m | Luzern | via Bern, Bahnhof |
65km | Basel | 1h 4m | Basel SBB | via Bern, Hirschengraben |
75km | Lausanne | 1h 17m | Lausanne | via Bern, Bahnhof |
89km | Zürich | 1h 9m | Zürich HB | via Bern, Hirschengraben |
110km | Winterthur | 1h 38m | Winterthur | via Bern, Bahnhof |
128km | Genève | 1h 55m | Genève | via Bern, Bahnhof |
146km | St. Gallen | 2h 16m | St. Gallen | via Bern, Hirschengraben |
152km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 23m | Zürich Flughafen | via Bern, Hirschengraben |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 53db | 39db |
Eisenbahnlärm | 11db | 10db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
199m | 14m | 7% ![]() | Oeffentliches Parkareal N6-Überdeckung | ||
279m | 14m | 5% ![]() ![]() | Spitalareal Sonnenhofspital | ||
281m | 3m | 1% ![]() | Ausfahrt Bern-Ostring | ||
528m | -7m | 1% ![]() | See Egelsee | ||
233m | Schiene Bern, Bahnhof - Saali | ||||
646m | Autobahn A6 | ||||
2km | 10m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Kantonaler Waffenplatz Bern | ||
60db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
57db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |