-
2.329,2 m²
-
128,4 m²
-
Mischzonen (2329 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Geschütztes Objekt, Revision / Bearbeitung info | |||||
668m | 88m | 13% ![]() | RADIOTV 100 W | ||
86m | Fliessgewaesser Le Terbez | ||||
118m | Freileitung | ||||
221m | Schiene Biel/Bienne West - La Chaux-de-Fonds | ||||
499m | Autostrasse A16§E27 | ||||
1,5km | Autobahn 6§A16§E27 | ||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
270m | -17m | 6% ![]() ![]() | Reuchenette-Péry | ||
271m | -17m | 6% ![]() ![]() | Reuchenette-Péry,gare | ||
301m | 15m | 4% ![]() | Post Filiale 2603 Péry | ||
308m | 18m | 6% ![]() | École primaire de Péry ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
3751m | Biel/Bienne | 8m | Biel/Bienne | Regionalzug 50-Y |
27km | Bern | 44m | Bern | via Biel/Bienne |
44km | Basel | 1h 23m | Basel SBB | via Biel/Bienne |
77km | Luzern | |||
84km | Lausanne | 1h 15m | Lausanne | via Biel/Bienne |
94km | Zürich | 1h 26m | Zürich HB | via Biel/Bienne |
113km | Winterthur | 2h 11m | Winterthur | via Biel/Bienne |
136km | Genève | 1h 48m | Genève | via Biel/Bienne |
155km | St. Gallen | 2h 54m | St. Gallen | via Biel/Bienne |
184km | Lugano | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 55m | Zürich Flughafen | via Biel/Bienne |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 48db | 41db |
Eisenbahnlärm | 18db | 9db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Geschütztes Objekt, Revision / Bearbeitung info | |||||
668m | 88m | 13% ![]() | RADIOTV 100 W | ||
86m | Fliessgewaesser Le Terbez | ||||
118m | Freileitung | ||||
221m | Schiene Biel/Bienne West - La Chaux-de-Fonds | ||||
499m | Autostrasse A16§E27 | ||||
1,5km | Autobahn 6§A16§E27 | ||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |