-
192,9 m²
-
63,1 (125,2) m²
-
Wohnzonen (192 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
304m | Schiene Basel, Heuwaage - Rodersdorf |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
392m | -3m | 0% ![]() | Migros | ||
404m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
605m | 5m | 0% ![]() ![]() | Coop |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
349m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Ettingen ISCED 1 | ||
532m | 0m | 0% ![]() ![]() | Ettingen,Bahnhof | Tram: 10 | |
728m | 7m | 0% ![]() | Post Filiale 4107 Ettingen | ||
1km | -17m | 1% ![]() | Sekundarschule Therwil ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
978m | Reinach BL | |||
2327m | Oberwil BL | |||
2623m | Aesch BL | 38m | Aesch | via Basel, Bahnhof SBB |
4704m | Münchenstein | 32m | Münchenstein | via Basel, Bahnhof SBB |
4762m | Binningen | |||
5km | Basel | 26m | Basel SBB | Tram 10 |
56km | Bern | 1h 20m | Bern | via Basel, Bahnhof SBB |
69km | Zürich | 1h 21m | Zürich HB | via Basel, Bahnhof SBB |
71km | Luzern | 1h 31m | Luzern | via Basel, Bahnhof SBB |
84km | Winterthur | 2h 15m | Winterthur | via Basel, Bahnhof SBB |
124km | Lausanne | |||
130km | St. Gallen | 3h 2m | St. Gallen | via Basel, Bahnhof SBB |
176km | Genève | |||
194km | Lugano | 3h 38m | Lugano | via Basel, Bahnhof SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 55m | Zürich Flughafen | via Basel, Bahnhof SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 45db | 36db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
304m | Schiene Basel, Heuwaage - Rodersdorf |