-
13.812,1 m²
-
990,3 m²
-
Zonen für öffentliche Nutzungen (10354 m²) Mischzonen (2 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
36m | -4m | 11% ![]() | Schulhaus Limberg k_W | ||
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
303m | Autostrasse A52 | ||||
7,8km | -206m | 2% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
45db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
36m | -4m | 11% ![]() | Schulhaus Limberg k_W | ||
36m | -4m | 11% ![]() | Primarschule Küsnacht ZH ISCED 1 | ||
649m | 31m | 4% ![]() ![]() | Neue Forch | S-Bahn: 18 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2128m | Küsnacht ZH | |||
4005m | Meilen | |||
4819m | Uster | |||
4290m | Zürich | |||
17km | Winterthur | |||
35km | Luzern | |||
49km | St. Gallen | |||
80km | Basel | |||
96km | Bern | |||
145km | Lugano | |||
173km | Lausanne | |||
224km | Genève |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 57db | 47db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | - db | 43db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
36m | -4m | 11% ![]() | Schulhaus Limberg k_W | ||
0m | Strassenlärm bei Nacht 47db | ||||
303m | Autostrasse A52 | ||||
7,8km | -206m | 2% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
45db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |