-
294,2 m²
-
84,2 (165,4) m²
-
Wohnzonen (294 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
283m | Freileitung 220000 | ||||
5,9km | -149m | 2% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
60db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
219m | 0m | 0% ![]() ![]() | Breite b. Nürensdorf,Sternen |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
2180m | Bassersdorf | 24m | Bassersdorf | via Effretikon, Bahnhof |
2882m | Effretikon | |||
4354m | Kloten | 33m | Zürich Flughafen | via Effretikon, Bahnhof |
3333m | Winterthur | 22m | Winterthur | via Effretikon, Bahnhof |
7km | Zürich | 32m | Zürich HB | via Effretikon, Bahnhof |
47km | St. Gallen | |||
50km | Luzern | |||
78km | Basel | |||
105km | Bern | |||
160km | Lugano | |||
182km | Lausanne | |||
235km | Genève | |||
Flughafen | ||||
Kloten | 33m | Zürich Flughafen | via Effretikon, Bahnhof |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 34db | 26db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Fluglärm | 55db | 55db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
283m | Freileitung 220000 | ||||
5,9km | -149m | 2% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
60db | Fluglärm | Tag | |||
63db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
54db | Fluglärm | 2te Nachtstd (23-24) |