-
2.254,1 m²
-
517,5 (547,1) m²
-
Wohnzonen (2254 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
29m | 3m | 12% ![]() | UMTS P3 | ||
29m | 3m | 12% ![]() | LTE P4 | ||
597m | 0m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
2,1km | -3m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
467m | Freileitung 220000 | ||||
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
194m | 1m | 0% ![]() ![]() | Spar | ||
665m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
678m | -2m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
732m | 0m | 0% ![]() | Migros | ||
772m | -2m | 0% ![]() ![]() | Denner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
52m | 0m | 1% ![]() ![]() | Dübendorf,Grüzenstrasse | Bus: 754 | |
319m | 1m | 0% ![]() | Primarschule Dübendorf ISCED 1 | ||
319m | 1m | 0% ![]() | Schulhaus Wil k_W | ||
342m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Grüze k_W | ||
342m | 0m | 0% ![]() | Sekundarschule Dübendorf ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1906m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2632m | Volketswil | |||
4666m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
1720m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
10km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
41km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
50km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
98km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
153km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
175km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
228km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 50db | 41db |
Eisenbahnlärm | 10db | 3db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
29m | 3m | 12% ![]() | UMTS P3 | ||
29m | 3m | 12% ![]() | LTE P4 | ||
597m | 0m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
2,1km | -3m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
467m | Freileitung 220000 | ||||
61db | Fluglärm | Tag | |||
49db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |