-
- m²
-
- m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
171m | -20m | 11% ![]() | Kraftwerkareal Centrale idroelettrica Piumogna, Dalpe | ||
1,1km | 31m | 2% ![]() | RADIOTV 160 W | ||
247m | Freileitung 220000 | ||||
904m | Autobahn A2§E35 | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
167m | -8m | 5% ![]() ![]() | Dalpe,Villaggio |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
51km | Lugano | 1h 10m | Lugano | RegioExpress 79-Y |
70km | Luzern | 2h 8m | Luzern | via Bellinzona |
96km | Zürich | 2h 20m | Zürich HB | via Bellinzona |
110km | St. Gallen | 4h 26m | St. Gallen | via Zürich HB |
110km | Winterthur | 3h 14m | Winterthur | via Zürich HB |
111km | Bern | 3h 55m | Bern | via Zürich HB |
147km | Basel | 3h 24m | Basel SBB | via Bellinzona |
161km | Lausanne | 5h 45m | Lausanne | via Zürich HB |
202km | Genève | 5h 52m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 59m | Zürich Flughafen | via Zürich HB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 32db | 20db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
171m | -20m | 11% ![]() | Kraftwerkareal Centrale idroelettrica Piumogna, Dalpe | ||
1,1km | 31m | 2% ![]() | RADIOTV 160 W | ||
247m | Freileitung 220000 | ||||
904m | Autobahn A2§E35 | ||||
Zweitwohnungsanteil > 20% | |||||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |