-
294 m²
-
63 (126,1) m²
-
Wohnzonen (294 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
21m | 6m Strasse 18 | ||||
23m | Schiene Ruchfeld - Aesch BL Dorf | ||||
406m | Freileitung | ||||
756m | Autobahn H18 | ||||
8,6km | 91m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Übungsplatz Oristal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
190m | 2m | 1% ![]() ![]() | Denner | ||
484m | -1m | 0% ![]() ![]() | Denner | ||
540m | -4m | 0% ![]() | Migros | ||
589m | -4m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
1km | 3m | 0% ![]() | Landi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
27m | 1m | 3% ![]() ![]() | Reinach BL,Vogesenstrasse | Tram: 11 | |
255m | 1m | 0% ![]() | Primarschule Reinach ISCED 1 | ||
255m | 1m | 0% ![]() | Schulhaus Fiechten k_W | ||
462m | -3m | 0% ![]() ![]() | Apotheke Parfümerie Liechti | ||
529m | -2m | 0% ![]() ![]() | Hornstein |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
949m | Aesch BL | 3m | Aesch | S-Bahn 23-Y |
2705m | Oberwil BL | |||
2859m | Münchenstein | 2m | Münchenstein | S-Bahn 3 |
4548m | Binningen | |||
3867m | Basel | 9m | Basel SBB | S-Bahn 3 |
57km | Bern | 1h 12m | Bern | via Basel SBB |
66km | Zürich | 1h 14m | Zürich HB | via Basel SBB |
69km | Luzern | 1h 25m | Luzern | via Basel SBB |
81km | Winterthur | 2h 0m | Winterthur | via Basel SBB |
126km | Lausanne | 2h 56m | Lausanne | via Olten |
128km | St. Gallen | 2h 47m | St. Gallen | via Basel SBB |
178km | Genève | 2h 40m | Genève | via Delémont |
193km | Lugano | 3h 37m | Lugano | via Basel SBB |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 48m | Zürich Flughafen | via Basel SBB |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 55db | 41db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
21m | 6m Strasse 18 | ||||
23m | Schiene Ruchfeld - Aesch BL Dorf | ||||
406m | Freileitung | ||||
756m | Autobahn H18 | ||||
8,6km | 91m | 1% ![]() | Truppenuebungsplatz Übungsplatz Oristal |