-
- m²
-
- m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
280m | Freileitung 65000 | ||||
865m | Autobahn A1§E25 | ||||
4,7km | -42m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Place d'armes fédérale de Payerne |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
218m | 7m | 3% ![]() | Ecole primaire de Sévaz ISCED 1 | ||
423m | 1m | 0% ![]() ![]() | Sévaz,village |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
36km | Lausanne | 46m | Lausanne | via Yverdon-les-Bains |
38km | Bern | 1h 14m | Bern | via Fribourg/Freiburg |
87km | Genève | 1h 15m | Genève | via Yverdon-les-Bains |
93km | Basel | |||
107km | Luzern | 2h 26m | Luzern | via Fribourg/Freiburg |
135km | Zürich | 2h 20m | Zürich HB | via Yverdon-les-Bains |
155km | Winterthur | 2h 52m | Winterthur | via Fribourg/Freiburg |
183km | Lugano | |||
193km | St. Gallen | 3h 30m | St. Gallen | via Fribourg/Freiburg |
Flughafen | ||||
Kloten | 2h 37m | Zürich Flughafen | via Fribourg/Freiburg |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 35db | 23db |
Eisenbahnlärm | 6db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
280m | Freileitung 65000 | ||||
865m | Autobahn A1§E25 | ||||
4,7km | -42m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Place d'armes fédérale de Payerne |