-
49.197,1 m²
-
1.185,7 m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
345m | Atommüll Planungsperimeter SMA «Nördlich Lägern» | ||||
8,9km | -160m | 1% ![]() | Kernkraftwerk Kernkraftwerk Beznau | ||
55db | Fluglärm | Tag | |||
48db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
1km | -71m | 7% ![]() ![]() | Böbikon,Dorfplatz |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
18km | Zürich | 53m | Zürich HB | via Eglisau |
25km | Winterthur | 54m | Winterthur | via Bülach |
53km | Basel | 2h 43m | Basel SBB | via Winterthur |
54km | Luzern | |||
72km | St. Gallen | 1h 43m | St. Gallen | via Winterthur |
92km | Bern | 2h 28m | Bern | via Winterthur |
170km | Lausanne | 4h 10m | Lausanne | via Winterthur |
176km | Lugano | |||
223km | Genève | 4h 48m | Genève | via Winterthur |
Flughafen | ||||
Kloten | 1h 8m | Zürich Flughafen | via Winterthur |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 13db | 0db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
345m | Atommüll Planungsperimeter SMA «Nördlich Lägern» | ||||
8,9km | -160m | 1% ![]() | Kernkraftwerk Kernkraftwerk Beznau | ||
55db | Fluglärm | Tag | |||
48db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) |