-
- m²
-
- m²
-
-
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
336m | -14m | 4% ![]() | Abwasserreinigungsareal Severy-Pampigny | ||
68m | Fliessgewaesser Le Combagnou | ||||
401m | Schiene Apples - L'Isle-Mont-la-Ville | ||||
65db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
224m | -1m | 0% ![]() | École primaire Sévery ISCED 1 | ||
489m | 17m | 3% ![]() ![]() | Pampigny-Sévery |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
11km | Lausanne | |||
44km | Genève | |||
81km | Bern | |||
137km | Basel | |||
147km | Luzern | |||
178km | Zürich | |||
198km | Winterthur | |||
202km | Lugano | |||
235km | St. Gallen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 44db | 30db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
336m | -14m | 4% ![]() | Abwasserreinigungsareal Severy-Pampigny | ||
68m | Fliessgewaesser Le Combagnou | ||||
401m | Schiene Apples - L'Isle-Mont-la-Ville | ||||
65db | Fluglärm | Kleinluftfahrzeuge | |||
Erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Radongrenzwert überschritten wird. Überprüfung empfohlen. |