-
773,5 m²
-
235,2 m²
-
Wohnzonen (773 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
505m | 1m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
1,3km | 0m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
78m | Fliessgewaesser Chriesbach | ||||
710m | Autobahn A1§A4§E41§E60 | ||||
62db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
849m | 0m | 0% ![]() | Migros Outlet | ||
867m | 1m | 0% ![]() ![]() | Aldi Suisse | ||
957m | 1m | 0% ![]() ![]() | Coop | ||
1km | 0m | 0% ![]() | Otto's | ||
1,2km | 0m | 0% ![]() | Claro Fair Trade |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
275m | 0m | 0% ![]() ![]() | Dübendorf,Innovationspark | Bus: 759 | |
835m | 0m | 0% ![]() | Schulhaus Stägenbuck k_W | ||
835m | 0m | 0% ![]() | Kantonsschule Glattal ISCED 3 | ||
835m | 0m | 0% ![]() | Primarschule Dübendorf ISCED 1 | ||
835m | 0m | 0% ![]() | Sekundarschule Dübendorf ISCED 2 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
876m | Wallisellen | 3m | Wallisellen | S-Bahn 14 |
2281m | Volketswil | |||
2965m | Bassersdorf | 26m | Bassersdorf | via Zürich Oerlikon |
4067m | Effretikon | 10m | Effretikon | via Stettbach |
2455m | Zürich | 11m | Zürich HB | S-Bahn 9 |
8km | Winterthur | 18m | Winterthur | via Stettbach |
43km | Luzern | 58m | Luzern | via Zürich HB |
49km | St. Gallen | 1h 22m | St. Gallen | via Zürich HB |
76km | Basel | 1h 6m | Basel SBB | via Zürich HB |
99km | Bern | 1h 15m | Bern | via Zürich HB |
155km | Lugano | 2h 26m | Lugano | via Zürich HB |
177km | Lausanne | 2h 32m | Lausanne | via Zürich HB |
229km | Genève | 3h 8m | Genève | via Zürich HB |
Flughafen | ||||
Kloten | 13m | Zürich Flughafen | via Zürich Oerlikon |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 46db | 38db |
Eisenbahnlärm | 15db | 9db |
Fluglärm | 55db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
505m | 1m | 0% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Dübendorf | ||
1,3km | 0m | 0% ![]() | Flugplatzareal Dübendorf | ||
78m | Fliessgewaesser Chriesbach | ||||
710m | Autobahn A1§A4§E41§E60 | ||||
62db | Fluglärm | Tag | |||
51db | Fluglärm | 1te Nachtstd (22-23) | |||
Südanflugschneise |