-
389,5 m²
-
81,1 m²
-
Wohnzonen (389 m²)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
4,6km | -305m | 6% ![]() | Truppenuebungsplatz Eidgenössischer Waffenplatz Thun |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
147m | -27m | 18% ![]() ![]() | Fahrni b. Thun,Obere Mürggen | ||
828m | -33m | 4% ![]() | Primarschule Fahrni ISCED 1 |
dist | Ort | Dauer | Bhf | Verbg |
---|---|---|---|---|
1000m | Steffisburg | |||
3478m | Thun | |||
19km | Bern | |||
53km | Luzern | |||
80km | Lausanne | |||
81km | Basel | |||
87km | Zürich | |||
109km | Winterthur | |||
130km | Genève | |||
132km | Lugano | |||
141km | St. Gallen |
Art | Tag | Nacht |
---|---|---|
Strassenlärm | 35db | 22db |
Eisenbahnlärm | 0db | 0db |
Jahr | Versicherung | Selbstbehalt | Model | Monatsprämie |
---|---|---|---|---|
Definiere Deine Familie im Profil um die Prämien für den aktuellen und den neuen Wohnort zu berechnen und zu vergleichen. |